Winkelbohrmaschine DA4031
Artikelnummer
1008825
Artikelnummer
1008825
| Artikeltyp Bohr- & Schlagbohrmaschinen handgeführt: | Winkelbohrmaschinen |
| Marke: | Makita |
| Modell: | DA4031 |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren |
| Werkzeugaufnahme: | Zahnkranzbohrfutter |
| Antriebstechnik : | Elektro |
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit 3 - 7 Werktage
Zentrale Karlsruhe: Aktuell nicht auf Lager
Abholbereit in 3 Werktagen
| Artikelnummer | 1008825 |
|---|---|
| EB-Artikelnummer | 672845 |
| Artikeltyp Bohr- & Schlagbohrmaschinen handgeführt | Winkelbohrmaschinen |
| Marke | Makita |
| Modell | DA4031 |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren |
| Werkzeugaufnahme | Zahnkranzbohrfutter |
| Antriebstechnik | Elektro |
| Anschlussspannung (V) | 230 V |
| Leistung (W) | 1.050 W |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13 mm |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 2 mm |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 38 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13 mm |
| Drehmoment max. (Nm) | 125 Nm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 300 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1.200 min-1 |
| Geräuschpegel (dB) | 98 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Breite (mm) | 102 mm |
| Gewicht (kg) | 6,3 kg |
| Höhe (mm) | 148 mm |
| Länge (mm) | 462 mm |
| Lieferumfang | Transportkoffer; Stabseitengriff kpl.; Seitengriff kpl.; Zahnkranzbohrfutter; Bohrfutterschlüssel |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH , Makita-Platz 1, 40885 Ratingen, Email: info@makita.de |


